
DAH LIH Horizontal-Bearbeitungszentrum
MCH-Reihe
Hochpräzise und zuverlässig
Alle MCH-Maschinen sind mit 2-fach Palettenwechslern und 4. CNC-Achse mit 1 Grad Indexierung ausgestattet (Option 0,001 Grad).
Zu dieser Größenklasse gehört auch das High-Speed Zentrum DMH-500 mit einer Spindeldrehzahl bis 15000 U/min und Eilgängen von 40 m/min in allen Achsen. mehr
| DAH LIH Horizontal BAZ | MCH-500 | MCH-630 | MCH-800 | |
|---|---|---|---|---|
| Verfahrwege X/Y/Z | mm | 750/680/600 | 1000/850/800 | 1350/1000/1000 |
| Palettenabmessungen | mm | 500 x 500 | 800 x 800 | 800 x 800 |
| Minimaler Indexier-Winkel | 1 Grad | 1 Grad | 1 Grad | |
| Max. Tischbelastung | kg | 800 | 1200 | 2000 |
| Spindeldrehz. BT50+Getr. | U/min | 4500 (6000) | 6000 | 4500 (6000) |
| Spindeldrehz. BT40 stufenl. | U/min | 8000 (10000) | - | 8000 (10000) |
| Spindelantriebsleistung | kW | 15/18,5 (11) | 15/18,5 (11) | 18,5 (11) |
| Vorschubgeschwindigkeit | m/min | 10 | 5 | 5 |
| Eilgang in X/ Y/ Z | m/min | 15/15/15 | 10/10/10 | 10/10/10 |
| Werkzeugmagazin-Plätze | 60 (90, 120) | 60 | 60 (90, 120) | |
| Werkzeug-Ø max. | mm | 110 | 110 | 110 |
| Werkzeuglänge max. | mm | 500 | 400 | 500 |
| Werkzeuggewicht max. | kg | 20 | 20 | 8 |
| Werkzeugaufnahmen | BT 50 | BT 50 | BT 40 | |
| Aufstellfläche ca. | mm | 3170x4920 | 4500x6230 | 4410x6495 |
| Maschinenhöhe ca. | mm | 3035 | 3380 | 3565 |
| Maschinengewicht netto ca. | kg | 15000 | 18000 | 24000 |
| Gerne schicken wir Ihnen detaillierte Informationen zu diesen Maschinen | ||||
Technische Änderungen vorbehalten
Gebrauchtmaschinen
Werkzeugmaschinen neu
Kitamura Programm
DAH LIH Vertikal BAZ
DAH LIH Horizontal BAZ
Portalfräsmaschinen
CNC-Drehmaschinen
Dialog Drehmaschinen
Konv. Drehmaschinen
Prozessüberwachung
Techn. Kundendienst
Usedletter Club
Messetermine & News
Das Unternehmen
Kontakt
KADIGO 3D Prototyping
