
DAH LIH MCV-1200
DAH LIH MCV-1200
Kompaktes Vertikal Bearbeitungszentrum
Die MCV-860 überzeugt durch das kompakte Design und den robusten Maschinen-Grundkörper, der durch die "Finite Element Analysis" auf Verwundungssteifigkeit optimiert wurde.
Alle Achsen sind mit modernsten Liniearführungen ausgestattet, die hohe Präzision, hohe Verfahrge- schwindigkeiten und gute Dämpfungseigenschaften in sich vereinen.
Die Maschine kann mit Steuerungen von FANUC (Standard) oder Heidenhain (Option) ausgestattet werden.
| DAH LIH Vertikal BAZ | MCV-1200 | |
|---|---|---|
| Verfahrwege X/Y/Z | mm | 1200/600/500 |
| Tischabmessungen | mm | 1300 x 640 |
| Max.Tischbelastung | kg | 1000 |
| T-Nut / Anzahl | mm | 18/5 |
| Abstand Spindelnase-Tisch | mm | 100-600 |
| Abstand Spindelmitte-Ständer | mm | 805 |
| Spindelantrieb (kont.) | kW | 7,5 |
| Spindeldrehzahl stufenlos max. | U/min | 10000 |
| Spindeldrehzahl Option | U/min | 12000, 15000 |
| Eilgang X/Y/Z | m/min | 30/30/20 |
| Werkzeugmagazin-Plätze | 24 | |
| Max.Werkzeug-Durchmesser | mm | 95 |
| Max.Werkzeuglänge | mm | 300 |
| Max.Werkzeuggewicht | kg | 7 |
| Werkzeugaufnahmen | BT40 | |
| Aufstellfläche ca. (B x T) | mm | 3150 x 4060 |
| Höhe max. ca. | mm | 2713 |
| Gewicht netto ca. | kg | 7500 |
| Fragen Sie uns nach den Referenzen zu Dah Lih Maschinen in Deutschland | ||
Technische Änderungen vorbehalten
Gebrauchtmaschinen
Werkzeugmaschinen neu
Kitamura Programm
DAH LIH Vertikal BAZ
DAH LIH Horizontal BAZ
Portalfräsmaschinen
CNC-Drehmaschinen
Dialog Drehmaschinen
Konv. Drehmaschinen
Prozessüberwachung
Techn. Kundendienst
Usedletter Club
Messetermine & News
Das Unternehmen
Kontakt
KADIGO 3D Prototyping
