
DAH LIH MCV-860
DAH LIH MCV-860
Kompaktes Vertikal Bearbeitungszentrum
Die MCV-860 überzeugt durch das kompakte Design und den robusten Maschinen-Grundkörper, der durch die "Finite Element Analysis" auf Verwundungssteifigkeit optimiert wurde.
Alle Achsen sind mit modernsten Liniearführungen ausgestattet, die hohe Präzision, hohe Verfahrge- schwindigkeiten und gute Dämpfungseigenschaften in sich vereinen.
Die Maschine kann mit Steuerungen von FANUC (Standard) oder Heidenhain (Option) ausgestattet werden.
| DAH LIH Vertikal BAZ | MCV-860 | |
|---|---|---|
| Verfahrwege X/Y/Z | mm | 860/550/550 |
| Tischabmessungen | mm | 950 x 550 |
| Max.Tischbelastung | kg | 800 |
| T-Nut / Anzahl | mm | 18/3 |
| Abstand Spindelnase-Tisch | mm | 150-700 |
| Abstand Spindelmitte-Ständer | mm | 600 |
| Spindelantrieb (kont. / 30 min) | kW | 7,5 / 11 |
| Max. Drehmoment | Nm | 47,7 |
| Drehzahlbereich stufenlos max. | U/min | 8000 |
| Option | U/min | 12000, 15000 |
| Eilgang X/Y/Z | m/min | 40/40/30 |
| Werkzeugmagazin-Plätze | 24 | |
| Max.Werkzeug-Durchmesser | mm | 77 (127*) |
| Max.Werkzeuglänge | mm | 300 |
| Max.Werkzeuggewicht | kg | 7 |
| Werkzeugaufnahmen | BT40 | |
| Aufstellfläche ca. (B x T) | mm | 2260 x 2900 |
| Höhe max. ca. | mm | 2713 |
| Gewicht netto ca. | kg | 5400 |
| *) bei freien Nachbarplätzen Fragen Sie uns nach den Referenzen zu Dah Lih Maschinen in Deutschland |
||
Technische Änderungen vorbehalten
Vorführ- / Gebrauchtmaschinen
Werkzeugmaschinen neu
Kitamura Programm
Akari HMC BAZ
DAH LIH Vertikal BAZ
DAH LIH Horizontal BAZ
Trident BAZ
Portalfräsmaschinen
CNC-Drehmaschinen
Dialog Drehmaschinen
Konv. Drehmaschinen
Prozessüberwachung
CNC-Softwarelösungen
Techn. Kundendienst
Usedletter Club
Messetermine & News
Das Unternehmen
Kontakt
KADIGO 3D Prototyping

