
Schruppen und Feinschlichten auf einer Maschine: die einzigartige Kitamura- Bauweise macht es möglich. Mehr Infos dazu hier.
Bearbeitungstechnologie für höchste Ansprüche
Mit Kitamura in der High End Klasse
Die Kitamura-Bearbeitungszentren sind eine Symbiose aus hoher Zerspanungsleistung und Präzision. Das Schruppen mit hoher Fräsleistung und das hochpräzise Feinschlichten ist damit auf einer Maschine möglich - und das auf Dauer. Nicht ohne Grund haben gebrauchte Kitamura-Maschinen einen sehr hohen Wiederverkaufswert.
Modellübersicht
Vertikal und 5-Achsen Bearbeitungszentrum
| Typ | Verfahrwege X/Y/Z | Besonderheiten | |
|---|---|---|---|
| Mycenter Zero iF | 305 / 254 / 305 mm | Opt. Spindel bis 30000 U/min | mehr |
| Mycenter 1X iF | 510 / 355 / 460 mm | Opt. Palettenwechsler | mehr |
| Mycenter 2X iF | 510 / 355 / 460 mm | Opt. Palettenwechsler | mehr |
| Mycenter 3X iF | 760 / 455 / 460 mm | Opt. Palettenwechsler | mehr |
| Mycenter 4X iF | 1016 / 510 / 510 mm | High-Speed-Palettenwechsler | mehr |
| Mycenter 5X iF | 1530 / 650 / 686 mm | Für lange u. schwere Teile | mehr |
| Mycenter 7X iF | 1530 / 650 / 686 mm | Für lange u. schwere Teile | mehr |
| Mytrunnion 1 | 245 / 510 / 460 mm | 5-Achsen-Bearbeitung | mehr |
| Mytrunnion 5 | 815 / 745 / 500 mm | 5-Achsen-Bearbeitung | mehr | JIGcenter 5 | 815 / 745 / 500 mm | High-Speed + Ultra-Präzision | mehr |
Horizontal Bearbeitungszentrum
| Typ | Verfahrwege X/Y/Z | Besonderheiten | |
|---|---|---|---|
| Mycenter HX 250 iF | 305 / 330 / 330 mm | Stark und kompakt | mehr |
| Mycenter HX 300 iF | 510 / 510 / 490 mm | Schneller Palettenwechsler | mehr |
| Mycenter HX 400 iF | 735 / 610 / 610 mm | Grosser Arbeitsbereich | mehr |
| Mycenter HX 500 iF | 870 / 710 / 660 mm | Grosser Arbeitsbereich | mehr |
| Mycenter HX 630 iF | 1000 / 800 / 820 mm | Hohe Zerspanungsleistung | mehr |
| H 400 Supercell | 510 / 510 / 510 mm | 5-Achsen + Palettenbahnhof | mehr |
Doppelständer Bearbeitungszentrum
| Typ | Verfahrwege X/Y/Z | Besonderheiten | |
|---|---|---|---|
| Bridgecenter 8 | 2032 / 1085 / 710 mm | Für grosse Teile | mehr |
| Bridgecenter 10 | 2540 / 1750 / 800 mm | Tischbelastung bis 6000 kg | mehr |
Gebrauchtmaschinen
Werkzeugmaschinen neu
Kitamura Programm
DAH LIH Vertikal BAZ
DAH LIH Horizontal BAZ
Portalfräsmaschinen
CNC-Drehmaschinen
Dialog Drehmaschinen
Konv. Drehmaschinen
Prozessüberwachung
Techn. Kundendienst
Usedletter Club
Messetermine & News
Das Unternehmen
Kontakt
KADIGO 3D Prototyping

