
Preiswert, robust und präzise - das sind die gemeinsamen Merkmale der konventionellen ECOCA-Spitzendreh- maschinen.
Konventionelle ECOCA- Spitzendrehmaschinen
Preiswert und robust
Die konventionellen ECOCA-Drehmaschinen haben trotz ihres günstigen Preises ein hohes Qualitätsniveau:
Sämtliche Maschinen basieren auf einem Meehanite Gussbett, haben gehärtete und geschliffene Führungsbahnen und sind nach neuesten CE-Sicherheitsstandards ausgestattet.
| ECOCA Typ | SJ-410 | SJ-460 | SJ-510 | |
|---|---|---|---|---|
| Spitzenhöhe | mm | 205 | 230 | 255 |
| Spitzenweiten | mm | 760/1016/1524 |
||
| Umlauf-Ø über Bett | mm | 410 | 460 | 510 |
| Umlauf-Ø über Support | mm | 222 | 258 | 310 |
| Spindelkegel | MT 6 | MT 6 | MT 6 | |
| Spindelbohrung-Ø | mm | 38 | 52 | 80 |
| Spindeldrehzahlbereich | U/min | 20-2000 | 20-1800 | 20-1600 |
| Anzahl Spindeldrehzahlen | 12 | 12 | 12 | |
| Hauptantrieb | kW | 3,75 | 5,62 | 5,62 |
| Reitstock Pinolen-Ø | 58 | 68 | 68 | |
| Reitstock Pinolen-Kegel | MT 4 | MT 4 | MT 4 | |
| Reitstock Pinolenweg | mm | 127 | 127 | 127 |
| Maschinengewicht ca. | kg | 1550/1600/ 1850 |
1600/1650/ 1900 |
1650/1700/ 1950 |
| Weitere Maschinen mit Spitzenhöhen von 280 und 330 mm auf Anfrage | ||||
Technische Änderungen vorbehalten
Gebrauchtmaschinen
Werkzeugmaschinen neu
Kitamura Programm
DAH LIH Vertikal BAZ
DAH LIH Horizontal BAZ
Portalfräsmaschinen
CNC-Drehmaschinen
Dialog Drehmaschinen
Konv. Drehmaschinen
Prozessüberwachung
Techn. Kundendienst
Usedletter Club
Messetermine & News
Das Unternehmen
Kontakt
KADIGO 3D Prototyping
