
. . . wenn Geschwindigkeit, Präzision und Flexibilität wichtige Anforderungen sind
TRIDENT TR-45
Bohrzentrum
Ultraschnell und hochpräzise
Das Maschinenkonzept der TR-45L ist auf Geschwindigkeit und Präzision ausgelegt.
Die Maschine hat in der Standardausstattung eine Spindeldrehzahl von 10000 U/min und fährt im Eilgang mit 48/48/60 m/min in X/Y/Z.
Optional kann die Maschine mit einer Spindeldrehzahl von 12000 U/min oder 24000 U/min ausgestattet werden.
| TRIDENT Bohrzentrum | TR-45E / 45L | |
|---|---|---|
| Verfahrweg X-Achse | 450 / 510 | |
| Verfahrwege Y / Z | mm | 300 / 300 |
| Tischabmessungen | mm | 500 x 320 / 600 x 320 |
| Max. Tischbelastung | kg | 200 |
| Spindeldrehzahl | U/min | 10000 (12000, 24000) |
| Spindelantriebsleistung | kW | 3,7 (2,2) |
| Vorschubgeschwindigkeit | m/min | 10 |
| Eilgang in X/ Y/ Z | m/min | 48 / 48 / 60 |
| Werkzeugmagazin-Plätze | 12 | |
| Werkzeug-Ø max. | mm | 80 |
| Werkzeuglänge max. | mm | 200 |
| Werkzeuggewicht max. | kg | 2,5 |
| Werkzeugaufnahmen | BT 30 | |
| Aufstellfläche ca. | mm | 1200 x 2290 / 140 x 229 |
| Maschinenhöhe ca. | mm | 2330 |
| Maschinengewicht netto ca. | kg | 2380 / 2500 |
| Gerne schicken wir Ihnen weitere Informationen zu dieser Maschine | ||
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Vorführ- / Gebrauchtmaschinen
Werkzeugmaschinen neu
Kitamura Programm
Akari HMC BAZ
DAH LIH Vertikal BAZ
DAH LIH Horizontal BAZ
Trident BAZ
Portalfräsmaschinen
CNC-Drehmaschinen
Dialog Drehmaschinen
Konv. Drehmaschinen
Prozessüberwachung
CNC-Softwarelösungen
Techn. Kundendienst
Usedletter Club
Messetermine & News
Das Unternehmen
Kontakt
KADIGO 3D Prototyping

